Carl Olof Larsson
Kategoriassa 1900 Sweden Census
Tallenna nämä tiedot ja valitse se informaatio, jonka haluat lisätä sukupuuhusi
Carl Olof Larsson
Kategoriassa 1900 Sweden Census
Tallenna nämä tiedot ja valitse se informaatio, jonka haluat lisätä sukupuuhusi
| Nimi | Carl Olof Larsson |
| Sukupuoli | Man |
| Syntymä | 1853 |
| Asuinpaikka | 1900 |
| Kotipaikka | Glasbruket Nedre Numberis 2 O 5 |
| Deanary | Stockholm |
| Siviilisääty | Gift |
| Ammatti | Artist |
| Vaimo | Karin |
| Lapset |
Birgitta Ulf Elisabeth Kristina Esbjörn |
| Perhe # | 1 |
| Sivu # | 35 |
| Rivi # | 14 |
|
1900 Sweden Census - Carl Olof Larsson Poistu koko näytöstä
(-)
![]() |
Household (implied)
| Suhde | Nimi | Syntymä |
| Head | Carl Olof Larsson | 1853 |
| Wife | Karin | 1859 |
| Son | Ulf | 1887 |
| Daughter | Elisabeth | 1891 |
| Daughter | Birgitta | 1893 |
| Daughter | Kristina | 1896 |
| Son | Esbjörn | 1900 |
| Amalia Edström | 1871 | |
| Helena Matilda Karlsson | 1876 |
Huomasitko virheen? Ehdota vaihtoehtoa
Kopioi ja liitä tämä teksti sukututkimusohjelmaasi tai nettisivustollesi