Philippe Parrot
Kategoriassa Ranska, Dordogne, väestönlaskenta 1836
Tallenna nämä tiedot ja valitse se informaatio, jonka haluat lisätä sukupuuhusi
Philippe Parrot
Kategoriassa Ranska, Dordogne, väestönlaskenta 1836
Tallenna nämä tiedot ja valitse se informaatio, jonka haluat lisätä sukupuuhusi

| Nimi | Philippe Parrot |
| Sukupuoli | Mies |
| Syntymä | Noin 1831 |
| Asuinpaikka | 1836 |
| Ikä | 5 |
| Siviilisääty | Single |
| Isä | Bertraud Auguste Parrot |
| Äiti | Rose Gaubert |
| Veli | Jules Parrot |
Ranska, Dordogne, väestönlaskenta 1836 - Philippe Parrot
Poistu koko näytöstä
(-)
![]() |
Household
| Suhde | Nimi | Syntymä |
| Head | Bertraud Auguste Parrot | Noin 1796 |
| Wife | Rose Gaubert | Noin 1806 |
| Son | Jules Parrot | Noin 1829 |
| Son | Philippe Parrot | Noin 1831 |
| Pierre Parrot | Noin 1752 | |
| Marie Dupré | Noin 1786 | |
| Marie Puin | Noin 1818 | |
| Jean Fantoucournut | Noin 1809 |
Huomasitko virheen? Ehdota vaihtoehtoa
Kopioi ja liitä tämä teksti sukututkimusohjelmaasi tai nettisivustollesi
on laittanut kuvan esille