John Dewar
Kategoriassa 1871 Skotlannin väestölaskenta
Tallenna nämä tiedot ja valitse se informaatio, jonka haluat lisätä sukupuuhusi
John Dewar
Kategoriassa 1871 Skotlannin väestölaskenta
Tallenna nämä tiedot ja valitse se informaatio, jonka haluat lisätä sukupuuhusi

| Nimi | John Dewar | ||||
| Sukupuoli | Mies | ||||
| Syntymä | Noin 1806 | ||||
| Asuinpaikka | 2. huhtikuuta 1871 | ||||
| Osoite |
|
||||
| Ikä | 65 | ||||
| Siviilisääty | Married | ||||
| Ammatti | Wine Merchant |
|
Henkikirjoitus
|
| Suhde | Nimi | Syntymä |
| Head | John Dewar | Noin 1806 |
| Wife | Jane G Dewar | Noin 1820 |
| Daughter | Janet D Dewar | Noin 1847 |
| Son | James G Dewar | Noin 1853 |
| Son | John A Dewar | Noin 1857 |
| Son | Charles Dewar | Noin 1859 |
| Son | Arthur Dewar | Noin 1860 |
| Daughter | Jane Dewar | Noin 1863 |
| Son | Thomas R Dewar | Noin 1864 |
| Servant | Jane Matthews | Noin 1850 |
| Servant | Mary McIldowie | Noin 1853 |
Huomasitko virheen? Ehdota vaihtoehtoa
Kopioi ja liitä tämä teksti sukututkimusohjelmaasi tai nettisivustollesi