James Augustine Joyce
Kategoriassa Irlannin vuoden 1901 väestölaskenta
Tallenna nämä tiedot ja valitse se informaatio, jonka haluat lisätä sukupuuhusi
James Augustine Joyce
Kategoriassa Irlannin vuoden 1901 väestölaskenta
Tallenna nämä tiedot ja valitse se informaatio, jonka haluat lisätä sukupuuhusi
| Nimi | James Augustine Joyce |
| Sukupuoli | Mies |
| Syntymä | Noin 1882 |
| Asuinpaikka | 31. maaliskuuta 1901 |
| Uskonto | Roman Catholic |
| Ammatti | Student |
| Ikä | 19 |
| Siviilisääty | Not Married |
| Isä | John Stanislaus Joyce |
| Äiti | Mary Joyce |
| Sisarukset |
Eileen Joyce Mabel Joyce Florence Joyce Margaret Alice Joyce Eva May Joyce May Kathleen Joyce Chales Patrick Joyce John Stanislaus Joyce George Alfred Joyce |
| Lähde | Katso kaikki tiedot sivustolla National Archives of Ireland |
| Kuva | Klikkaa tästä katsoaksesi |
| Suhde perheenpäähän | Nimi | Ikä |
| Head | John Stanislaus Joyce | 51 |
| Wife | Mary Joyce | 39 |
| Son | James Augustine Joyce | 19 |
| Daughter | Margaret Alice Joyce | 17 |
| Son | John Stanislaus Joyce | 16 |
| Son | Chales Patrick Joyce | 14 |
| Son | George Alfred Joyce | 13 |
| Daughter | Eileen Joyce | 12 |
| Daughter | May Kathleen Joyce | 11 |
| Daughter | Eva May Joyce | 10 |
| Daughter | Florence Joyce | 9 |
| Daughter | Mabel Joyce | 8 |
Huomasitko virheen? Ehdota vaihtoehtoa
Kopioi ja liitä tämä teksti sukututkimusohjelmaasi tai nettisivustollesi