Samuel Barclay Beckett
Kategoriassa Irlannin vuoden 1911 väestölaskenta
Tallenna nämä tiedot ja valitse se informaatio, jonka haluat lisätä sukupuuhusi
Samuel Barclay Beckett
Kategoriassa Irlannin vuoden 1911 väestölaskenta
Tallenna nämä tiedot ja valitse se informaatio, jonka haluat lisätä sukupuuhusi
| Nimi | Samuel Barclay Beckett |
| Sukupuoli | Mies |
| Syntymä | Noin 1907 |
| Asuinpaikka | 2. huhtikuuta 1911 |
| Uskonto | Church of Ireland |
| Ammatti | Scholar |
| Ikä | 4 |
| Siviilisääty | Naimaton |
| Isä | William Frank Beckett |
| Äiti | May Beckett |
| Veli | Frank Edward Beckett |
| Lähde | Katso kaikki tiedot sivustolla National Archives of Ireland |
| Kuva | Klikkaa tästä katsoaksesi |
| Suhde perheenpäähän | Nimi | Ikä |
| Head | William Frank Beckett | 39 |
| Wife | May Beckett | 39 |
| Son | Frank Edward Beckett | 8 |
| Son | Samuel Barclay Beckett | 4 |
| Servant | Bridget Bray | 30 |
| Servant | Mary Blane | 26 |
Huomasitko virheen? Ehdota vaihtoehtoa
Kopioi ja liitä tämä teksti sukututkimusohjelmaasi tai nettisivustollesi